TABLE ET PONDÉRATION DES INFRACTIONS PÉNAL ET CRIMINEL
La liste qui suit énumère les articles du Code de la sécurité routière Pénal ou du Code criminel pris en considération dans l’évaluation des PEVL et CVL. Ces articles sont regroupés en fonction des responsabilités du propriétaire ou de l’exploitant, et de la gravité (nombre de points) qui leur est associée.
Il faut se référer au texte des lois mentionnées pour la description détaillée de chaque article.
1. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SAAQ
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 1 POINT (GRAVITÉ MINEURE)
Articles | Description |
---|---|
Art. 228 (PEVL ET CVL) | Utilisation d’un feu jaune clignotant ou pivotant lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis |
art. 228.1 (PEVL ET CVL) | Utilisation non appropriée d’un panneau de signalisation exigé pour un permis spécial de circulation |
art. 281 (PEVL ET CVL) | Utilisation non appropriée ou illégale d’un phare blanc à l’arrière d’un véhicule ou d’un gyrophare vert |
art. 281.1 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres n’étaient pas libres |
art. 292.0.1 (PEVL ET CVL) | Circulation d’un véhicule lent dans une voie autre que celle indiquée par le responsable de l’entretien |
art. 299 (PEVL ET CVL) | Excès de vitesse dans une municipalité (entre 11 et 20 km/h) |
art. 303.2 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 11 et 20 km/h) |
art. 328, 329 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée (entre 11 et 20 km/h) |
art. 366 (PEVL ET CVL) | Passage à une intersection munie de feux de circulation dont l’espace était insuffisant pour ne pas la bloquer |
art. 377 (PEVL ET CVL) | Utilisation des feux de détresse pour un motif autre que la sécurité |
art. 379 (PEVL ET CVL) | Utilisation des feux jaunes clignotants ou pivotants sans nécessité |
art. 381 (PEVL ET CVL) | Véhicule routier laissé sans surveillance avec la clef dans le contact et les portières non verrouillées |
art. 382 à 387 (PEVL ET CVL) | Immobilisation non sécuritaire, non appropriée ou illégale d’un véhicule lourd |
art. 415 (PEVL ET CVL) | Engagement sur un chemin à accès limité ou départ d’un tel lieu en dehors des points d’accès ou de sortie |
art. 425 (PEVL ET CVL) | Omission d’avoir diminué l’intensité de l’éclairage des phares du véhicule |
art. 436 (PEVL ET CVL) | Freinage brusque |
art. 439 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule lourd dans lequel un téléviseur ou un écran est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image qui est transmise |
art. 440 (PEVL ET CVL) | Port d’un baladeur ou d’écouteurs au volant d’un véhicule |
art.442 (PEVL ET CVL) | Vue obstruée ou conduite gênée par un objet, un animal ou un autre passager |
art. 458 (PEVL ET CVL) | Mauvaise utilisation du signal d’arrêt obligatoire ou des feux rouges intermittents |
art. 459 (PEVL ET CVL) | Utilisation des feux rouges intermittents ou du signal d’arrêt obligatoire quand le véhicule scolaire ne transporte pas d’écoliers |
art. 463 (PEVL) |
|
art. 471 par. 4 (PEVL ET CVL) | Chargement non placé, retenu ou recouvert, conformément aux normes réglementaires |
art. 513 (PEVL ET CVL) | Non-respect d’une condition d’un permis spécial de circulation
|
art. 646 (PEVL ET CVL) | Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses |
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)
Articles | Description |
---|---|
art. 107 (PEVL ET CVL) | Omission de retourner, sur demande de la Société, son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension, de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société |
art. 274 (PEVL ET CVL) | Panneau avertisseur de circulation lente manquant |
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL) | Circulation interdite par une signalisation sur un chemin public (masse ou dimension excédentaire) |
art. 293 (PEVL ET CVL) | Circulation interdite par une signalisation (événements spéciaux, compétitions sportives) |
art. 299 (PEVL ET CVL) | Excès de vitesse dans une municipalité (entre 21 et 30 km/h) |
art. 303.2 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation lors de travaux de construction ou d’entretien (entre 21 et 30 km/h) |
art. 310 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à une signalisation |
art. 312 (PEVL ET CVL) | Circulation sur une propriété privée pour éviter une signalisation |
art. 320 à 324 (PEVL ET CVL) | Utilisation inappropriée des voies de circulation |
art. 325 (PEVL ET CVL) | Omission d’utiliser la voie de droite lorsque sa vitesse est inférieure à celle de la circulation |
art. 326 (PEVL ET CVL) | Terre-plein ou dispositif de séparation franchi ailleurs qu’aux endroits prévus |
art. 328, 329 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 21 et 30 km/h) |
art. 330 (PEVL ET CVL) | Omission de réduire sa vitesse alors que les circonstances l’exigent (obscurité, brouillard, pluie, autres précipitations, chaussée glissante ou non dégagée) |
art. 331 (PEVL ET CVL) | Omission d’utiliser les feux de détresse lors d’une conduite lente gênant la circulation |
art. 335, 336 (PEVL ET CVL) | Conduite trop rapprochée d’un autre véhicule |
art. 340 (PEVL ET CVL) | Augmentation de la vitesse en se faisant dépasser |
art. 341 (PEVL ET CVL) | Dépassement non sécuritaire d’une bicyclette |
art. 349, 350 (PEVL ET CVL) | Omission de céder le passage |
art. 351 à 358 (PEVL ET CVL) | Virage dangereux ou non réglementaire |
art. 372 à 376 (PEVL ET CVL) | Omission de signaler son intention de façon appropriée (changement de direction, virage, etc.) |
art. 395 (PEVL ET CVL) | Ceinture de sécurité manquante, modifiée ou hors d’usage |
art. 418 (PEVL ET CVL) | Circulation sur l’accotement d’un chemin public |
art. 423 (PEVL ET CVL) | Circulation avec un véhicule routier muni de phares blancs projetant un faisceau vers l’arrière |
art. 424 (PEVL ET CVL) | Circulation avec un véhicule dont les phares ne sont pas allumés, lorsque nécessaire |
art. 426 (PEVL ET CVL) | Transport de plus de passagers qu’il y a de places disponibles pour les asseoir |
art. 432 (PEVL ET CVL) | Omission d’immobiliser un autobus ou un minibus dans les zones prévues à cette fin ou à l’extrême droite de la chaussée pour faire monter ou descendre des passagers |
art. 437.1 (PEVL ET CVL) | Tirage d’une remorque ou d’une semi-remorque sans mécanisme d’attelage adéquat (feux, système de freins, chaînes, câbles, etc.) |
art. 437.2 (PEVL ET CVL) | Tirage d’un ensemble de véhicules lorsque ce n’est pas requis par un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité |
art. 455 (PEVL ET CVL) | Transport de personnes non assises (véhicule d’écoliers en mouvement) |
art. 463 (PEVL) |
|
art. 471 par.2 (PEVL ET CVL) | Chargement réduisant le champ de vision ou masquant les feux ou les phares |
art. 471 par.4 (PEVL ET CVL) | Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires (selon le montant de l’amende) |
art. 498 (PEVL ET CVL) | Véhicule duquel se détache de la glace, de la neige ou une matière quelconque |
art. 513 (PEVL ET CVL) |
|
art. 519.3 (PEVL ET CVL) | Omission de tenir à jour le rapport de vérification avant départ de son véhicule |
art. 519.5 (CVL) | Omission de rapporter une défectuosité mineure (par négligence ou refus) |
art. 519.8 (PEVL ET CVL) | Distribution et arrimage non conformes du fret, de la messagerie et des bagages d’un autobus ou d’un minibus |
art. 519.15.3 (PEVL) | Limiteur de vitesse non activé, non réglé à 105 km/h31, en mauvais état de fonctionnement ou ne permettant pas la lecture des données de programmation |
art. 519.16, al.2 (PEVL) | Rapport de vérification absent ou informations manquantes à bord du véhicule |
art. 519.19 (PEVL) | Omission d’empêcher la circulation d’un autobus ou d’un minibus dont le fret ou les bagages sont arrimés de façon non conforme |
art. 646 (PEVL ET CVL) | Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses (selon le montant de l’amende)
|
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)
Articles | Description |
---|---|
art. 65 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule en étant titulaire d’un permis d’une classe non appropriée ou ne comportant pas les mentions prescrites |
art. 94 (PEVL ET CVL) | Titulaire de plus d’un permis d’apprenti conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe |
art. 96 (PEVL ET CVL) | Laisser conduire un tiers avec son permis ou utiliser le permis d’une autre personne |
art. 98 (PEVL ET CVL) | Conditions non respectées relatives au permis de conduire |
art. 99 (PEVL ET CVL) | Apprenti conducteur ayant conduit un véhicule sans être assisté par un titulaire de permis approprié |
art. 102 (PEVL ET CVL) | Refus de remettre son permis de conduire à un agent de la paix |
art. 105 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule routier en étant sous sanction |
art. 106 (PEVL ET CVL) | A laissé conduire une personne non titulaire d’un permis de la classe appropriée ou dont le permis est suspendu ou révoqué |
art. 146 (PEVL ET CVL) | Utilisation d’un document factice pouvant être confondu avec un permis |
art. 168 (PEVL ET CVL) | Manquement aux différents devoirs d’un conducteur impliqué dans un accident |
art. 169 (PEVL ET CVL) | Défaut de faire appel à un agent de la paix lors d’un accident avec dommage corporel |
art. 170 (PEVL ET CVL) | Renseignements requis non fournis de la part d’un conducteur impliqué dans un accident |
art. 171 (PEVL ET CVL) | Défaut d’aviser un agent de la paix, en certaines circonstances, lors d’un accident |
art. 238 (PEVL ET CVL) | Phares, feux ou réflecteurs non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix |
art. 251 (PEVL ET CVL) | Installer, faire installer ou introduire un détecteur de cinémomètre dans le véhicule ou tout objet ou matière qui nuit au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique aux feux rouges |
art. 267 (PEVL ET CVL) | Pare-brise ou vitre non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix |
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL) | Surcharge à la masse totale en charge permise de moins de 5 000 kg sur un pont ou un viaduc en contravention à la signalisation |
art. 292 (PEVL ET CVL) | Freins non vérifiés lorsqu’une signalisation l’indique |
art. 292.1 (PEVL ET CVL) | Circulation sur un chemin dont la signalisation interdit un excès de charge sans être muni d’un système de ralentissement prévu par le règlement |
art. 293.1, al.3 (PEVL ET CVL) | Circulation sur un chemin interdit par une signalisation pour des motifs de sécurité |
art. 299 (PEVL ET CVL) | Excès de vitesse dans une municipalité (entre 31 et 40 km/h) |
art. 303.2 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 31 et 40 km/h) |
art. 311 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d’une personne en autorité (brigadier scolaire, signaleur ou agent de la paix) |
art. 326.1 (PEVL ET CVL) | Franchissement prohibé d’une ligne continue de démarcation de voie |
art. 327 (PEVL ET CVL) | Vitesse ou action imprudente |
art. 328, 329 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 31 et 40 km/h) |
art. 333 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre, un objet ou une matière qui nuit au fonctionnement du cinémomètre ou du système photographique aux feux rouges |
art. 339 (PEVL ET CVL) | Manœuvre de dépassement fautive |
art. 342, 345 à 348 (PEVL ET CVL) | Dépassement non sécuritaire |
art. 359 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à un feu rouge |
art. 359.1 (PEVL ET CVL) | Virage à droite sur feu rouge alors qu’une signalisation l’interdisait ou, si la signalisation le permettait, omission d’immobiliser son véhicule avant le virage |
art. 360 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à un feu rouge clignotant |
art. 361 (PEVL ET CVL) | Omission d’immobiliser son véhicule à une intersection avec feu jaune |
art. 362 (PEVL ET CVL) | Omission de diminuer sa vitesse ou de céder le passage à un feu jaune clignotant |
art. 363, 364 (PEVL ET CVL) | Omission de céder le passage face à un feu vert ou à une flèche verte |
art. 365 (PEVL ET CVL) | Circulation dans une voie autre que celle indiquée par une flèche verte pointant vers le bas |
art. 367 (PEVL ET CVL) | Omission d’immobiliser son véhicule lorsqu’un feu de circulation est défectueux ou inopérant |
art. 368, 369, 370 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à un panneau d’arrêt |
art. 371 (PEVL ET CVL) | Omission d’accorder la priorité de passage aux véhicules qui circulent déjà dans la voie sur laquelle le conducteur veut s’engager |
art. 396 (PEVL ET CVL) | Port incorrect de la ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement |
art. 402 à 410 (PEVL ET CVL) | Omission de céder le passage lorsque la situation l’exige |
art. 411 (PEVL ET CVL) | Omission d’immobiliser son véhicule à au moins cinq mètres de la voie ferrée |
art. 412 (PEVL ET CVL) | Engagement sur un passage à niveau sans espace suffisant |
art. 413 (PEVL ET CVL) | Omission d’arrêter à un passage à niveau en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant des matières dangereuses nécessitant l’apposition de plaques d’indication de danger |
art. 416 (PEVL ET CVL) | Marche arrière prohibée sur un chemin à accès limité |
art. 417 (PEVL ET CVL) | Marche arrière dangereuse ou gênant la circulation |
art. 421 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule où la circulation est restreinte ou interdite |
art. 422 (PEVL ET CVL) | Conduite dans le contexte d’un pari, d’un enjeu ou d’une course |
art. 433 (PEVL ET CVL) | Personne prenant place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule |
art. 437 (PEVL ET CVL) | Véhicule dont les roues avant demeurent au sol, qui est tiré sans être retenu avec une barre |
art. 439 (PEVL ET CVL).1 | Usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique |
art. 456 (PEVL ET CVL) | Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire pour faire monter ou descendre des personnes (autobus et minibus affectés au transport d’écoliers) |
art. 457 (PEVL ET CVL) | Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire (autobus et minibus à la file affectés au transport d’écoliers) |
art. 460 (PEVL ET CVL) | Omission d’immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire sont en fonction |
art. 463 (PEVL) | Surcharge à la masse totale en charge permise de plus de 10 000 kg ou surcharge axiale sur un pont faisant l’objet d’une restriction de charge; longueur excessive de plus de dix mètres; largeur ou hauteur excessive de plus de 100 centimètres |
art. 468, al.2 (PEVL ET CVL) | Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix |
art. 470.1 (PEVL ET CVL) | Défaut d’avoir conduit un véhicule à un poste de contrôle et d’en faciliter les vérifications, à la demande d’un agent de la paix ou lorsqu’une signalisation l’exigeait |
art. 471 par.1 et 3 (PEVL ET CVL) | Chargement qui se déplace ou se détache du véhicule, ou compromet sa stabilité ou sa conduite |
471 par. 4 | Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires |
art. 472, al.2 (PEVL ET CVL) | Défaut d’avoir conduit un véhicule dont le chargement présentait un danger dans un lieu convenable à la demande d’un agent de la paix |
art. 473 (PEVL ET CVL) | Chargement ou équipement de dimension excédentaire (sans permis spécial) |
art. 513 (PEVL ET CVL) | Non respect d’une condition d’un permis spécial de circulation |
art. 519.2 (PEVL ET CVL) | Vérification avant départ non faite ou absence d’observations au rapport |
art. 519.3 (PEVL ET CVL) | Omission du conducteur de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd |
art. 519.4 (PEVL ET CVL) | Rapport de vérification avant départ manquant, refus de le remettre ou possession de plus d’un rapport |
art. 519.5 (PEVL ET CVL) | Défectuosité mécanique majeure non rapportée |
art. 519.6 (PEVL ET CVL) | Conduite d’un véhicule lourd avec une défectuosité mécanique majeure constatée lors d’une vérification avant départ |
art. 519.7 (PEVL ET CVL) | Défaut d’avoir informé les personnes concernées de la non-validité de son permis |
art. 519.8.1 (PEVL ET CVL) | Non-respect de l’interdiction de conduire, notamment dans les cas où : les capacités de conduite du conducteur étaient affaiblies; le conducteur faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; le conducteur ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière |
art. 519.9 (PEVL ET CVL) | Non-respect des normes relatives aux heures de repos et de conduite ou des conditions rattachées au permis |
art. 519.10 (PEVL ET CVL) | Omission de tenir les fiches journalières ou d’y avoir inscrit les renseignements requis; possession de plus d’une fiche journalière par jour; absence à bord des fiches journalières; inscription de renseignements inexacts; défaut d’avoir remis les fiches journalières à l’inspecteur ou à l’agent de la paix |
art. 519.11 (PEVL ET CVL) | Omission de remettre à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services |
art. 519.15 (PEVL ET CVL) | Omission de s’assurer que la vérification avant départ a été effectuée |
art. 519.16, al.1 et 3 (PEVL ET CVL) | 1) Omission de placer dans le véhicule lourd un seul rapport de vérification avant départ 3) Omission d’avoir informé le propriétaire des défectuosités mécaniques et de lui avoir transmis une copie du rapport |
519.20 | Défaut de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus |
519.21.1 | Demande, imposition ou permission à un conducteur de conduire, notamment dans le cas où les capacités de conduire du conducteur étaient affaiblies; il faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; il ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière |
519.21.2 | Omission de s’assurer que le conducteur a respecté certaines des dispositions du Code relatives aux heures de conduite et de repos et aux fiches journalières |
519.21.3 | Omission d’exiger que les conducteurs remplissent une fiche journalière |
519.25 | Défaut de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement |
519.27 | Omission de s’assurer que le conducteur respecte l’obligation de conduire son véhicule à un poste de contrôle lorsque cela est requis |
519.28 | Défaut d’avoir conduit son véhicule lourd dans un endroit convenable (matières dangereuses) |
519.42 | Non-intervention pour empêcher la circulation d’un véhicule dont le conducteur a un permis invalide |
519.52, al. 3 | Utilisation ou non-intervention pour empêcher l’utilisation d’un véhicule dont le système de freins est modifié de façon à en diminuer l’efficacité |
519.70, al. 2 | Défaut de se conformer à l’exigence d’un contrôleur routier lors de la garde, de la possession ou du contrôle d’un véhicule |
519.71 | Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen |
636 | Défaut d’immobiliser son véhicule à la demande d’un agent de la paix |
636.1 | Refus de se soumettre aux tests de coordination physique demandés par un agent |
638.1 | Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou par fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manquement ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle |
646 | Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses |
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 4 POINTS
Articles | Description |
---|---|
463 |
|
513 |
|
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS
Articles | Description |
---|---|
291, al. 3 | Surcharge à la masse totale en charge de moins de 20 000 kg par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc en restriction de charges
|
463 |
|
468, al. 2 | Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix
|
473 | Chargement ou équipement de dimension excédentaire sans permis spécial de circulation à cette fin
|
513 |
|
CODE CRIMINEL
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS
Articles | Description |
---|---|
220, 221 | Négligence criminelle (mort ou lésions corporelles)
|
236 | Culpabilité d’homicide involontaire
|
291(1)A | Conduite dangereuse
|
249(3 et 4) | Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
|
249.1 | Conduite lors d’une poursuite par un agent de la paix, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir ou d’omettre d’arrêter son véhicule
|
252(1) | Défaut de s’arrêter lors d’un accident
|
253 | Capacité de conduite affaiblie (alcool, drogue ou médicament)
|
254(5) | Omission ou refus de fournir un échantillon d’haleine, de sang ou autre, de se soumettre aux épreuves de coordination de mouvements ou à une évaluation
|
255(2 et 3) | Capacité affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort
|
Pour la constitution d’un dossier, la Société considère également qu’une infraction aux articles 253 ou 254(5) du Code criminel a été commise lorsqu’elle est informée que le permis du conducteur a été suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- Le conducteur a conduit un véhicule lourd ou en avait la garde ou le contrôle, avec un taux d’alcool supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (article 253);
- Le conducteur a omis d’obtempérer à l’ordre que lui a donné un agent de la paix (article 254).
2. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant
Dans la liste des infractions imputables au propriétaire, seules les infractions constatées lors d’un contrôle en entreprise sont prises en considération, car l’évaluation du comportement d’un propriétaire sur route est basée exclusivement sur le nombre de vérifications mécaniques et leur résultat.
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)
Articles | Description |
---|---|
519.17 | Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure qui lui a été signalée
|
519.21 | Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure à la suite d’un avis du fabricant
|
531, al. 2 | Remise en circulation d’un véhicule ayant une défectuosité mécanique mineure
|
INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)
Articles | Description |
---|---|
519.15 | Omission d’avoir maintenu ses véhicules lourds dans un bon état mécanique
|
519.17 | Défaut d’avoir empêché la circulation d’un véhicule qui présente une défectuosité mécanique majeure
|
519.18 | Défaut de s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification
|
519.20 | Omission de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus
|
519.21 | Défaut de se conformer à un avis de défectuosité mécanique (majeure) du fabricant
|
519.71 | Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen
|
534 | Remise en circulation d’un véhicule présentant une défectuosité mécanique majeure
|
638.1 | Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manque ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle
|
Source: Document Politique Évaluation PEVL SAAQ
Contactez-nous pour de plus amples informations:
Autres régions du Québec et Ontario:
1 877 990-7884
Télécopieur:
450-934-3414
L’équipe de SolutionTicket.com
« La SOLUTION à vos problèmes de tickets partout au Québec »
229-3221, Autoroute Laval O., Laval (Qc) H7P 5P2
Courriel: info@solutionticket.com