Infractions et points d'inaptitude
EXCÈS DE VITESSE DANS UNE ZONE DE 60 KM/H OU MOINS
Dans une zone de 60 km/h ou moins, un dépassement de la limite de vitesse de… | Est sanctionné par les points d’inaptitude suivants… |
---|---|
11 à 20 km/h | 1 |
21 à 30 km/h | 2 |
31 à 39 km/h | 3 |
40 à 45 km/h | 6 = grand excès de vitesse |
46 à 49 km/h | 10 = grand excès de vitesse |
50 à 60 km/h | 10 = grand excès de vitesse |
61 à 80 km/h | 14 = grand excès de vitesse |
81 à 100 km/h | 18 = grand excès de vitesse |
101 à 120 km/h | 24 = grand excès de vitesse |
121 km/h ou plus | 30 ou plus = grand excès de vitesse |
EXCÈS DE VITESSE DANS UNE ZONE DE PLUS DE 60 KM/H ET D'AU PLUS 90 KM/H
Dans une zone de 60 km/h et d’au plus 90 km/h, un dépassement de la limite de vitesse de… | Est sanctionné par les points d’inaptitude suivants… |
---|---|
11 à 20 km/h | 1 |
21 à 30 km/h | 2 |
31 à 39 km/h | 3 |
40 à 45 km/h | 3 |
46 à 49 km/h | 5 |
50 à 60 km/h | 10 = grand excès de vitesse |
61 à 80 km/h | 14 = grand excès de vitesse |
81 à 100 km/h | 18 = grand excès de vitesse |
101 à 120 km/h | 24 = grand excès de vitesse |
121 km/h ou plus | 30 ou plus = grand excès de vitesse |
EXCÈS DE VITESSE DANS UNE ZONE DE 100 KM/H OU PLUS
Dans une zone de 100 km/h ou plus, un dépassement de la limite de vitesse de… | Est sanctionné par les points d’inaptitude suivants… |
---|---|
11 à 20 km/h | 1 |
21 à 30 km/h | 2 |
31 à 39 km/h | 3 |
40 à 45 km/h | 3 |
46 à 49 km/h | 5 |
50 à 59 km/h | 5 |
60 km/h | 10 = grand excès de vitesse |
61 à 80 km/h | 14 = grand excès de vitesse |
81 à 100 km/h | 18 = grand excès de vitesse |
101 à 120 km/h | 24 = grand excès de vitesse |
121 km/h ou plus | 30 ou plus = grand excès de vitesse |